Classic Tanktop
Art.nr. 029367-00
Minsta antal: 1 st
Herrlinne i förkrymt, kammad bomullskvalitet och ringspunnet garn.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Classic Tanktop
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% bomull (gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos) |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Textilvikt | 160 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.156 kg |
| Nettovikt | 0.1404 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.02 kg |
| Bruttovolym | 0.00047 m³ |
| Nettovolym | 0.0004 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.02138 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 7.8 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
| Antal | 1 | 100 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 96,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 194 st |
| Lagersaldo | 20 st |
| Lagersaldo | 312 st |
| Lagersaldo | 164 st |
| Lagersaldo | 53 st |
| Lagersaldo | 34 st |
| Lagersaldo | 0 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

