Basic Regular Fit Tee
Art.nr. NM038-Black
Minsta antal: 1 st
- Normal passform
- Rund halsringning
- Långa, insydda ärmar
- Ekologisk bomull
- Rund halsringning
- Långa, insydda ärmar
- Ekologisk bomull
Välj variant
Finns i 15 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 163,00 | 146,00 | 142,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 163,00 | 146,00 | 142,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 163,00 | 146,00 | 142,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Regular Fit Tee
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% Bomull |
| Storlek | XXS |
| Vikt | 0.165 kg |
| Ursprungsland | Bangladesh |
| Certifikat | Ekologisk bomull | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 112,00 | 109,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 163,00 | 146,00 | 142,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 163,00 | 146,00 | 142,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 163,00 | 146,00 | 142,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



