Women´s Classic Fit Klassic Superwash® 60° Polo
Art.nr. K703-Apple Green
Minsta antal: 1 st
- Extra knapp
- Tejpad rygg
- Fasad knappslå
- Kortärmad polotröja
- Halvmåneok
- Sidslitsar
- Maskintvätt på max 60 °C
- Kan torktumlas
- Piké
- Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) certifierad
- Tejpad rygg
- Fasad knappslå
- Kortärmad polotröja
- Halvmåneok
- Sidslitsar
- Maskintvätt på max 60 °C
- Kan torktumlas
- Piké
- Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) certifierad
Välj variant
Finns i 18 varianter
Pris
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 234,00 | 211,00 | 200,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 234,00 | 211,00 | 200,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 32 (XXS/6) | |
| 34 (XS/8) | |
| 36 (S/10) | |
| 38 (M/12) | |
| 40 (L/14) | |
| 42 (XL/16) | |
| 44 (XXL/18) | |
| 46 (3XL/20) | |
| 48 (4XL/22) |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Women´s Classic Fit Klassic Superwash® 60° Polo
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester / 35% bomull |
| Storlek | 32 (XXS/6) |
| Vikt | 0.218 kg |
| Tvättråd | Tvätt 60 ° C | Kan strykas | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Bangladesh |
| Certifikat | Fair Working Conditions | OEKO-TEX® STANDARD 100 | OEKO-TEX® STeP |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 222,00 | 200,00 | 190,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 234,00 | 211,00 | 200,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 234,00 | 211,00 | 200,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



