Byxa Blåkläder 15881512
En multinormbyxa med väldigt goda egenskaper i förhållande till sin vikt.
- Flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur.
- Knäförstärkningsmaterial av CORDURA/Kevlar/Protal.
- Ficklösningar anpassade efter certifieringskraven. Bakfickor med bälg förstärkta och lock. Snedställda framfickor. Utvändig knäskyddsficka. Tumstocksficka med knivhållare och pennficka.
- För ökad livslängd är utsatta fickor förstärkta med dubbelt material.
- Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka.
- Tillsammans med jacka 4089 uppnås klass 3 enligt EN ISO 20471.
- Testad för industritvätt ENISO 15797.
Överensstämmer med EN 1149-5, EN ISO 13034 PB [6], EN ISO 20471 klass 2, EN ISO 11611 klass 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Klass 1, ATPV: 11,9 cal/cm2, HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr C50 | |
| Herr D124 | |
| Herr C156 | |
| Herr D112 | |
| Herr C148 | |
| Herr C152 | |
| Herr C60 | |
| Herr C154 | |
| Herr C44 | |
| Herr D100 | |
| Herr C146 | |
| Herr D116 | |
| Herr D120 | |
| Herr D92 | |
| Herr D108 | |
| Herr C56 | |
| Herr C48 | |
| Herr D96 | |
| Herr C46 | |
| Herr D104 | |
| Herr C58 | |
| Herr C54 | |
| Herr C62 | |
| Herr C64 | |
| Herr C52 | |
| Herr C150 |
| Hi-Vis-certifierad | true |
| Flam-certifierad | true |
| Multinorm | true |
| Dragkedja material | Metall |
| Tvättråd | Normal tvätt max 60 grader, Torktumling låg temperatur 60 grader, Tål ej blekning, Tål ej kemtvätt, Tål ej strykning |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| Hög synbarhet | true |
| Typ av plagg | Byxa |
| Miljömärkning | Oeko-tex |
| Utan spikfickor | true |
| Ursprungsland | Sri Lanka |
| Vikt | 0.7 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 0.7 kg |
| Certifikat | EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN ISO 20471 klass 2, IEC 61482 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2639,00 |
| Herr C44 | 0 |
| Herr C46 | 0 |
| Herr C48 | 0 |
| Herr C50 | 0 |
| Herr C52 | 0 |
| Herr C54 | 0 |
| Herr C56 | 0 |
| Herr C58 | 0 |
| Herr C60 | 0 |
| Herr C62 | 0 |
| Herr C64 | 0 |
| Herr C146 | 0 |
| Herr C148 | 0 |
| Herr C150 | 0 |
| Herr C152 | 0 |
| Herr C154 | 0 |
| Herr C156 | 0 |
| Herr D92 | 0 |
| Herr D96 | 0 |
| Herr D100 | 0 |
| Herr D104 | 0 |
| Herr D108 | 0 |
| Herr D112 | 0 |
| Herr D116 | 0 |
| Herr D120 | 0 |
| Herr D124 | 0 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


