Sko Arbesko 1355
Art.nr. 91461
Minsta antal: 1 st
ESD-godkänd yrkessko med hög komfort.
- Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat skinn med detaljer i slitstark Cordura.
- Foder: Ventilerande Smartec Air Plus.
- Fotbädd: Bindsula med stålskena i hålfoten, hel Poliyou inläggssula, Energy Gel Duo för stötupptagning både i hälen och framfoten.
- Slitsula: PU, med stötdämpande effekt.
- Läst: Mycket rymlig.
Överensstämmer med EN ISO 20347:2012. Kategori: O1, FO.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sko Arbesko 1355
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Spiktramp | Nej |
| Skyddskategori | O1 |
| Halkskyddsnivå | SRA |
| Skyddsegenskaper | A, E, FO |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | PU |
| Snörning | Snöre |
| Lästbredd | Bred |
| Metallfri | true |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20347 |
| ESD | true |
| Ursprungsland | Sweden |
| Vikt | 1 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 1.15 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2295,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 3 |
| 36 | 5 |
| 37 | 13 |
| 38 | 12 |
| 39 | 21 |
| 40 | 8 |
| 41 | 15 |
| 42 | 1 |
| 43 | 10 |
| 44 | 3 |
| 45 | 2 |
| 46 | 3 |
| 47 | 2 |
| 48 | 2 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


