Foldrar 6 sidor 1000-5000 st
Art.nr. CS1-FOL-6LL
Minsta antal: 1000 st
Med en folder kan du marknadsföra ditt företag, föreningen eller organisation på ett elegant sätt. En 6-sidig folder är en trycksak som vikts 2 gånger som går att få i olika storlekar och material. Foldern går att få med 2 olika vikningar. Vill du vara än mer kreativ foldern vikas flera gånger på olika sätt och ledder. Hör av dig till oss för förslag och offert.
Pris
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,66 | 1,95 | 1,62 | 1,42 | 1,27 | 1,17 | 1,10 | 1,04 | 1,02 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,19 | 2,48 | 2,10 | 1,87 | 1,76 | 1,63 | 1,55 | 1,48 | 1,47 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,74 | 3,75 | 3,26 | 2,94 | 2,74 | 2,61 | 2,50 | 2,35 | 2,15 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,66 | 1,95 | 1,62 | 1,42 | 1,27 | 1,17 | 1,10 | 1,04 | 1,02 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,89 | 2,12 | 1,76 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,11 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,47 | 2,70 | 2,29 | 2,03 | 1,88 | 1,77 | 1,68 | 1,61 | 1,59 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,16 | 4,08 | 3,54 | 3,20 | 2,98 | 2,84 | 2,71 | 2,56 | 2,33 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,89 | 2,12 | 1,76 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,11 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,76 | 2,76 | 2,29 | 2,01 | 1,80 | 1,65 | 1,55 | 1,47 | 1,44 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,50 | 3,51 | 2,97 | 2,64 | 2,44 | 2,30 | 2,19 | 2,09 | 2,07 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,70 | 5,30 | 4,60 | 4,16 | 3,87 | 3,69 | 3,53 | 3,33 | 3,03 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,76 | 2,76 | 2,29 | 2,01 | 1,80 | 1,65 | 1,55 | 1,47 | 1,44 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Foldrar 6 sidor 1000-5000 st
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 135, 170, 250 gram silk |
| Storlekar | Från A6 till A4 |
| Leveranstid |
Produktionstid 7 arbetsdagar + 1-3 dagars frakt Tryckfil senast kl 09.00 samt leveransadress, kontaktperson och mobil |
| Övrig information | Priserna baseras på en tryckfärdig pdf-fil. |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,66 | 1,95 | 1,62 | 1,42 | 1,27 | 1,17 | 1,10 | 1,04 | 1,02 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,19 | 2,48 | 2,10 | 1,87 | 1,76 | 1,63 | 1,55 | 1,48 | 1,47 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,74 | 3,75 | 3,26 | 2,94 | 2,74 | 2,61 | 2,50 | 2,35 | 2,15 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,66 | 1,95 | 1,62 | 1,42 | 1,27 | 1,17 | 1,10 | 1,04 | 1,02 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,89 | 2,12 | 1,76 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,11 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,47 | 2,70 | 2,29 | 2,03 | 1,88 | 1,77 | 1,68 | 1,61 | 1,59 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,16 | 4,08 | 3,54 | 3,20 | 2,98 | 2,84 | 2,71 | 2,56 | 2,33 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,89 | 2,12 | 1,76 | 1,55 | 1,38 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,11 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,76 | 2,76 | 2,29 | 2,01 | 1,80 | 1,65 | 1,55 | 1,47 | 1,44 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,50 | 3,51 | 2,97 | 2,64 | 2,44 | 2,30 | 2,19 | 2,09 | 2,07 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,70 | 5,30 | 4,60 | 4,16 | 3,87 | 3,69 | 3,53 | 3,33 | 3,03 |
| Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,76 | 2,76 | 2,29 | 2,01 | 1,80 | 1,65 | 1,55 | 1,47 | 1,44 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
